Germany's Elite Jockeys in Horse Racing – Exclusively at 3forONE
Curious to know who makes up the crème de la crème of jockeys in Germany? 3forONE offers you an exclusive, comprehensive overview of the best jockeys, sorted by their spectacular 1st, 2nd, and 3rd placements in national races.
The Champions – Jockeys with the Most 1st Placements
Learn more about the elite of German jockeys who shine with an impressive number of first-place finishes. These riders are the undisputed superstars of the scene.
The Contenders – Jockeys with the Most 2nd Placements
The jockeys who have achieved numerous second-place finishes also deserve your attention. Their consistently high performances make them indispensable members of any professional racing stable.
The Dark Horses – Jockeys with the Most 3rd Placements
A third-place finish is often more than just a consolation prize. These jockeys have proven that they can consistently perform at a high level and belong to the elite of German jockeys.
Why 3forONE for Jockey Statistics?
3forONE is your go-to source for all information related to professional horse racing in Germany. Our detailed data and analyses offer you deep insights into the careers and successes of the country's best jockeys.
Germany's Elite Jockeys in Horse Racing – Exclusively at 3forONE
Curious to know who makes up the crème de la crème of jockeys in Germany? 3forONE offers you an exclusive, comprehensive overview of the best jockeys, sorted by their spectacular 1st, 2nd, and 3rd placements in national races.
The Champions – Jockeys with the Most 1st Placements
Learn more about the elite of German jockeys who shine with an impressive number of first-place finishes. These riders are the undisputed superstars of the scene.
The Contenders – Jockeys with the Most 2nd Placements
The jockeys who have achieved numerous second-place finishes also deserve your attention. Their consistently high performances make them indispensable members of any professional racing stable.
The Dark Horses – Jockeys with the Most 3rd Placements
A third-place finish is often more than just a consolation prize. These jockeys have proven that they can consistently perform at a high level and belong to the elite of German jockeys.
Why 3forONE for Jockey Statistics?
3forONE is your go-to source for all information related to professional horse racing in Germany. Our detailed data and analyses offer you deep insights into the careers and successes of the country's best jockeys.
jockey Ranking
| Placement | Name | Price money | 1st place | Winrate | 2nd place | 3rd place | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christophe Soumillon | 2.038.785 EUR | 29 | 16,48% | 23 | 21 | 176 |
| 2. | Ryan-Lee Moore | 1.488.515 EUR | 2 | 50,00% | 1 | 0 | 4 |
| 3. | Cristian Demuro | 1.443.355 EUR | 36 | 14,88% | 29 | 28 | 242 |
| 4. | Maxim Guyon | 1.416.830 EUR | 49 | 16,78% | 42 | 30 | 292 |
| 5. | Mickael Barzalona | 1.350.247 EUR | 32 | 18,82% | 31 | 18 | 170 |
| 6. | Alexis Pouchin | 1.260.272 EUR | 40 | 15,38% | 33 | 31 | 260 |
| 7. | James Reveley | 1.238.805 EUR | 20 | 14,39% | 20 | 23 | 139 |
| 8. | JOHNNY CHARRON | 1.109.540 EUR | 19 | 23,17% | 11 | 6 | 82 |
| 9. | Kevin Nabet | 989.305 EUR | 15 | 14,56% | 13 | 9 | 103 |
| 10. | FELIX DE GILES | 976.855 EUR | 22 | 15,60% | 18 | 9 | 141 |
| 11. | LUCAS ZULIANI | 930.170 EUR | 28 | 19,72% | 24 | 12 | 142 |
| 12. | Cristian Demuro | 893.690 EUR | 32 | 13,45% | 29 | 36 | 238 |
| 13. | ANGELO ZULIANI | 843.225 EUR | 14 | 13,33% | 10 | 15 | 105 |
| 14. | Mickael Barzalona | 791.120 EUR | 25 | 18,25% | 15 | 16 | 137 |
| 15. | Clement Lecoeuvre | 754.263 EUR | 15 | 11,90% | 14 | 18 | 126 |
| 16. | THOMAS BEAURAIN | 695.685 EUR | 12 | 11,01% | 6 | 9 | 109 |
| 17. | Maxime Guyon | 628.795 EUR | 13 | 13,00% | 11 | 12 | 100 |
| 18. | Gabin Meunier | 577.695 EUR | 9 | 14,06% | 4 | 10 | 64 |
| 19. | Augustin Madamet | 558.755 EUR | 20 | 8,13% | 23 | 27 | 246 |
| 20. | Adrie de Vries | 552.625 EUR | 34 | 23,45% | 16 | 11 | 145 |
| 21. | CLEMENT LEFEBVRE | 548.415 EUR | 15 | 17,65% | 13 | 9 | 85 |
| 22. | Kilian Dubourg | 544.100 EUR | 23 | 27,38% | 17 | 7 | 84 |
| 23. | Nina Baltromei | 537.000 EUR | 18 | 17,14% | 11 | 10 | 105 |
| 24. | Baptiste Le Clerc | 524.830 EUR | 8 | 9,30% | 11 | 15 | 86 |
| 25. | ANTONIO ORANI | 513.030 EUR | 30 | 15,96% | 21 | 23 | 188 |
| 26. | Thore Hammer-Hansen | 509.651 EUR | 48 | 16,49% | 31 | 34 | 291 |
| 27. | THEO CHEVILLARD | 491.540 EUR | 9 | 11,54% | 4 | 13 | 78 |
| 28. | Alexis Pouchin | 475.160 EUR | 13 | 13,40% | 10 | 12 | 97 |
| 29. | Marie Velon | 469.933 EUR | 20 | 8,13% | 19 | 16 | 246 |
| 30. | MARVIN GRANDIN | 463.438 EUR | 21 | 11,23% | 19 | 16 | 187 |
| 31. | Leo-Paul Brechet | 461.050 EUR | 10 | 11,49% | 13 | 8 | 87 |
| 32. | LUDOVIC PHILIPPERON | 456.220 EUR | 5 | 7,69% | 4 | 6 | 65 |
| 33. | GAETAN MASURE | 444.335 EUR | 4 | 12,50% | 6 | 6 | 32 |
| 34. | IORITZ MENDIZABAL | 421.335 EUR | 15 | 7,11% | 24 | 22 | 211 |
| 35. | Kieran Shoemark | 419.215 EUR | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 6 |
| 36. | Leon Wolff | 413.620 EUR | 33 | 15,64% | 22 | 23 | 211 |
| 37. | NICOLAS GAUFFENIC | 411.695 EUR | 9 | 12,33% | 10 | 6 | 73 |
| 38. | Lucas Vandamme | 377.835 EUR | 15 | 14,56% | 11 | 14 | 103 |
| 39. | AURELIEN LEMAITRE | 375.920 EUR | 11 | 6,79% | 14 | 16 | 162 |
| 40. | TONY PICCONE | 369.018 EUR | 16 | 10,06% | 21 | 12 | 159 |
| 41. | Anthony Crastus | 360.383 EUR | 16 | 8,60% | 14 | 20 | 186 |
| 42. | THEO BACHELOT | 357.480 EUR | 13 | 8,72% | 11 | 19 | 149 |
| 43. | Benjamin Gelhay | 346.615 EUR | 12 | 14,63% | 6 | 12 | 82 |
| 44. | Guillaume Guedj-Gay | 346.541 EUR | 18 | 11,69% | 19 | 19 | 154 |
| 45. | STEPHANE PASQUIER | 344.050 EUR | 11 | 13,25% | 6 | 10 | 83 |
| 46. | Aurelien Lemaitre | 338.650 EUR | 9 | 5,56% | 15 | 10 | 162 |
| 47. | Dorian Provost | 335.398 EUR | 22 | 15,60% | 16 | 9 | 141 |
| 48. | Riccardo Belluco | 321.741 EUR | 6 | 15,00% | 6 | 4 | 40 |
| 49. | Thomas Journiac | 318.345 EUR | 8 | 8,89% | 11 | 9 | 90 |
| 50. | Ronan Thomas | 317.048 EUR | 9 | 12,00% | 10 | 8 | 75 |
| 51. | Clément Lecoeuvre | 307.650 EUR | 10 | 7,25% | 17 | 17 | 138 |
| 52. | HUGO BOUTIN | 292.391 EUR | 14 | 8,43% | 10 | 12 | 166 |
| 53. | Stephane Pasquier | 290.960 EUR | 7 | 9,59% | 7 | 3 | 73 |
| 54. | Hugo Journiac | 280.204 EUR | 17 | 12,59% | 8 | 9 | 135 |
| 55. | Martin Seidl | 279.575 EUR | 10 | 6,99% | 23 | 10 | 143 |
| 56. | Rene Piechulek | 277.450 EUR | 13 | 9,29% | 13 | 18 | 140 |
| 57. | Sagam Srl | 268.821 EUR | 3 | 18,75% | 1 | 2 | 16 |
| 58. | Fabrice Veron | 267.578 EUR | 13 | 7,03% | 17 | 16 | 185 |
| 59. | Augustin Madamet | 265.435 EUR | 12 | 11,54% | 10 | 8 | 104 |
| 60. | Antoine Werle | 256.827 EUR | 12 | 8,39% | 14 | 20 | 143 |
| 61. | Mme Bryony Frost | 249.670 EUR | 6 | 8,70% | 4 | 4 | 69 |
| 62. | Eddy Hardouin | 248.615 EUR | 6 | 3,66% | 13 | 11 | 164 |
| 63. | Dylan Lecomte | 227.930 EUR | 7 | 12,96% | 9 | 9 | 54 |
| 64. | Quentin Defontaine | 227.790 EUR | 12 | 24,49% | 12 | 4 | 49 |
| 65. | Leo Roussel | 225.596 EUR | 13 | 10,16% | 10 | 17 | 128 |
| 66. | Benjamin Marie | 223.290 EUR | 8 | 5,41% | 12 | 10 | 148 |
| 67. | Maria Teresa Cerrai Ferramosca | 222.569 EUR | 6 | 27,27% | 6 | 4 | 22 |
| 68. | Eduardo Pedroza | 222.225 EUR | 17 | 11,04% | 12 | 15 | 154 |
| 69. | Bertrand Lestrade | 217.720 EUR | 5 | 8,33% | 4 | 3 | 60 |
| 70. | Jean-Bernard Eyquem | 217.415 EUR | 12 | 24,49% | 6 | 2 | 49 |
| 71. | Malone Favriaux | 214.883 EUR | 7 | 5,60% | 12 | 8 | 125 |
| 72. | SYLVAIN RUIS | 213.677 EUR | 9 | 8,91% | 11 | 13 | 101 |
| 73. | Andrasch Starke | 211.155 EUR | 7 | 13,46% | 11 | 9 | 52 |
| 74. | Hugo Lebouc | 208.103 EUR | 14 | 8,81% | 12 | 13 | 159 |
| 75. | Tanguy Andrieux | 205.855 EUR | 3 | 5,66% | 4 | 3 | 53 |
| 76. | Thomas Trullier | 203.220 EUR | 6 | 5,77% | 13 | 11 | 104 |
| 77. | Diego Cutrale | 200.464 EUR | 3 | 20,00% | 1 | 3 | 15 |
| 78. | Ludovic Boisseau | 198.510 EUR | 10 | 6,02% | 10 | 8 | 166 |
| 79. | Nerino Capon | 198.182 EUR | 3 | 33,33% | 1 | 0 | 9 |
| 80. | Georgian Enea | 194.310 EUR | 1 | 9,09% | 1 | 0 | 11 |
| 81. | Sc. Waldeck | 192.015 EUR | 1 | 16,67% | 0 | 1 | 6 |
| 82. | Sc. Danila Cherio | 190.454 EUR | 4 | 12,90% | 3 | 4 | 31 |
| 83. | Mme Delphine Santiago | 188.592 EUR | 14 | 9,09% | 14 | 14 | 154 |
| 84. | Oisin Murphy | 188.590 EUR | 1 | 16,67% | 1 | 0 | 6 |
| 85. | Alexandre Gavilan | 186.308 EUR | 11 | 11,58% | 13 | 7 | 95 |
| 86. | Alexandre Chesneau | 186.085 EUR | 4 | 5,19% | 7 | 1 | 77 |
| 87. | James Doyle | 184.140 EUR | 2 | 20,00% | 0 | 2 | 10 |
| 88. | OLIVIER JOUIN | 183.575 EUR | 5 | 9,43% | 3 | 6 | 53 |
| 89. | Mme Coralie Pacaut | 182.256 EUR | 8 | 5,67% | 7 | 17 | 141 |
| 90. | Bastien Marchand | 180.590 EUR | 11 | 17,46% | 4 | 1 | 63 |
| 91. | Sibylle Vogt | 179.565 EUR | 16 | 17,39% | 11 | 10 | 92 |
| 92. | Hugo Besnier | 178.070 EUR | 8 | 11,27% | 12 | 6 | 71 |
| 93. | Giovanni Sias | 177.048 EUR | 10 | 6,17% | 10 | 6 | 162 |
| 94. | Alejandro Gutierrez Val | 175.565 EUR | 12 | 13,33% | 10 | 4 | 90 |
| 95. | Faleh Nasser Bughenaim | 175.000 EUR | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
| 96. | Gwen Richard | 169.520 EUR | 7 | 10,45% | 10 | 6 | 67 |
| 97. | Damien Thomas | 168.545 EUR | 9 | 13,64% | 7 | 3 | 66 |
| 98. | Mme Frida Valle Skar | 167.765 EUR | 9 | 6,67% | 7 | 3 | 135 |
| 99. | Jerome Moutard | 166.136 EUR | 11 | 10,19% | 7 | 3 | 108 |
| 100. | Valentin Seguy | 165.454 EUR | 9 | 10,00% | 10 | 5 | 90 |
| 101. | Pierre Dubourg | 163.960 EUR | 2 | 6,90% | 1 | 3 | 29 |
| 102. | Jerome Claudic | 162.012 EUR | 12 | 12,00% | 6 | 5 | 100 |
| 103. | Mme Ambre Molins | 156.514 EUR | 9 | 7,09% | 4 | 10 | 127 |
| 104. | Stefano Botti Turf | 155.824 EUR | 10 | 19,61% | 4 | 7 | 51 |
| 105. | Sc. Aichner | 155.173 EUR | 11 | 25,58% | 7 | 5 | 43 |
| 106. | Hugo Besnier | 154.735 EUR | 9 | 12,16% | 9 | 3 | 74 |
| 107. | Bertrand Flandrin | 153.145 EUR | 16 | 15,69% | 14 | 11 | 102 |
| 108. | Pierre Remoue | 144.780 EUR | 11 | 13,58% | 9 | 8 | 81 |
| 109. | Anthony Renard | 144.200 EUR | 3 | 6,82% | 5 | 8 | 44 |
| 110. | Mickael Forest | 143.902 EUR | 5 | 4,46% | 8 | 8 | 112 |
| 111. | Mme Manon Germain | 142.753 EUR | 12 | 16,00% | 9 | 6 | 75 |
| 112. | Michael Cadeddu | 142.390 EUR | 12 | 6,49% | 13 | 20 | 185 |
| 113. | Emilien Puillet-Roda | 142.077 EUR | 10 | 9,35% | 7 | 13 | 107 |
| 114. | David Breux | 141.358 EUR | 8 | 7,84% | 5 | 4 | 102 |
| 115. | Axel Lepage | 141.045 EUR | 9 | 11,84% | 5 | 10 | 76 |
| 116. | Enzo Bonnet | 138.580 EUR | 2 | 3,51% | 2 | 6 | 57 |
| 117. | C.Demuro | 137.000 EUR | 1 | 20,00% | 1 | 0 | 5 |
| 118. | Lilli-Marie Engels | 136.605 EUR | 21 | 14,38% | 10 | 11 | 146 |
| 119. | Adrien Blais | 136.420 EUR | 8 | 15,69% | 4 | 9 | 51 |
| 120. | Guillaume Trolley de Prevaux | 134.044 EUR | 7 | 9,09% | 8 | 9 | 77 |
| 121. | Matthieu Chailloleau | 133.965 EUR | 5 | 13,51% | 3 | 7 | 37 |
| 122. | Anthony Crastus | 131.163 EUR | 5 | 5,15% | 5 | 9 | 97 |
| 123. | Geoffrey Re | 131.130 EUR | 2 | 18,18% | 0 | 0 | 11 |
| 124. | C.Lee | 130.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 125. | Tony Piccone | 129.580 EUR | 2 | 2,94% | 11 | 6 | 68 |
| 126. | Mme Mickaelle Michel | 127.205 EUR | 6 | 4,05% | 6 | 7 | 148 |
| 127. | Rosario Mangione | 125.486 EUR | 3 | 3,19% | 5 | 11 | 94 |
| 128. | MME CHARLOTTE PRICHARD | 124.720 EUR | 6 | 18,18% | 6 | 2 | 33 |
| 129. | Axel Baron | 123.814 EUR | 3 | 3,61% | 7 | 9 | 83 |
| 130. | Hugo Mouesan | 123.725 EUR | 2 | 2,47% | 8 | 11 | 81 |
| 131. | Cecchini M.G.- Cecchini F. | 122.585 EUR | 2 | 28,57% | 3 | 0 | 7 |
| 132. | S.S.D. Sport Racing | 122.349 EUR | 1 | 11,11% | 2 | 1 | 9 |
| 133. | Clement Guitraud | 121.250 EUR | 4 | 6,25% | 5 | 9 | 64 |
| 134. | Alexis Gautron | 119.625 EUR | 4 | 6,67% | 5 | 5 | 60 |
| 135. | Andrea Ricupa | 117.350 EUR | 16 | 14,55% | 14 | 13 | 110 |
| 136. | Christopher Riou | 114.480 EUR | 9 | 24,32% | 3 | 4 | 37 |
| 137. | Erwan Bureller | 113.450 EUR | 2 | 2,63% | 3 | 10 | 76 |
| 138. | Luka Rousseau | 112.545 EUR | 11 | 35,48% | 9 | 4 | 31 |
| 139. | Mme Margot Romary | 112.191 EUR | 5 | 6,02% | 7 | 6 | 83 |
| 140. | David Liska | 112.075 EUR | 13 | 11,40% | 12 | 8 | 114 |
| 141. | Valentin Morin | 108.480 EUR | 9 | 23,08% | 3 | 3 | 39 |
| 142. | Medy Duchene | 107.280 EUR | 5 | 10,42% | 6 | 3 | 48 |
| 143. | Maxence Marquette | 105.903 EUR | 8 | 14,81% | 4 | 8 | 54 |
| 144. | Jozef Bojko | 105.850 EUR | 9 | 5,66% | 8 | 12 | 159 |
| 145. | Anna van den Troost | 105.270 EUR | 9 | 6,47% | 16 | 10 | 139 |
| 146. | Alban Desvaux | 105.230 EUR | 8 | 19,05% | 4 | 5 | 42 |
| 147. | Antoine Coupu | 103.990 EUR | 4 | 7,02% | 7 | 8 | 57 |
| 148. | Théo Bachelot | 103.970 USD | 4 | 5,06% | 5 | 6 | 79 |
| 149. | Olivier D' Andigne | 103.966 EUR | 6 | 11,76% | 3 | 8 | 51 |
| 150. | Leonard Plommee | 103.046 EUR | 5 | 5,68% | 9 | 9 | 88 |
| 151. | Edgar Labaisse | 101.925 EUR | 6 | 17,14% | 7 | 4 | 35 |
| 152. | Romain Dubord | 101.717 EUR | 6 | 7,59% | 4 | 6 | 79 |
| 153. | Julien Guillochon | 101.579 EUR | 8 | 13,56% | 7 | 8 | 59 |
| 154. | H.Boutin | 101.500 EUR | 5 | 6,85% | 13 | 8 | 73 |
| 155. | Simon Planque | 98.345 EUR | 2 | 8,33% | 4 | 6 | 24 |
| 156. | Glen Meury | 96.980 EUR | 5 | 7,35% | 5 | 6 | 68 |
| 157. | Michal Abik | 95.725 EUR | 8 | 6,56% | 6 | 10 | 122 |
| 158. | Luca Carboni | 93.916 EUR | 5 | 12,82% | 5 | 4 | 39 |
| 159. | Louis Colson | 93.170 EUR | 4 | 8,33% | 8 | 7 | 48 |
| 160. | Fabien Lefebvre | 93.008 EUR | 9 | 18,37% | 7 | 2 | 49 |
| 161. | Raphael Mayeur | 92.795 EUR | 2 | 5,13% | 7 | 6 | 39 |
| 162. | Adrien Pageot | 92.600 EUR | 3 | 9,09% | 9 | 4 | 33 |
| 163. | Laurent Doreau | 91.895 EUR | 8 | 25,00% | 7 | 7 | 32 |
| 164. | Samy le Quilleuc | 91.857 EUR | 8 | 17,39% | 3 | 2 | 46 |
| 165. | Matthias Lauron | 91.800 EUR | 8 | 12,50% | 9 | 5 | 64 |
| 166. | Massimo D'Addio | 90.252 EUR | 1 | 14,29% | 3 | 0 | 7 |
| 167. | Mme Manon Fleury | 89.954 EUR | 8 | 14,81% | 3 | 4 | 54 |
| 168. | Jordan Plateaux | 89.470 EUR | 7 | 12,96% | 7 | 6 | 54 |
| 169. | Elio Correnti | 89.097 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 3 | 13 |
| 170. | Alexander Pietsch | 88.370 EUR | 6 | 6,52% | 12 | 12 | 92 |
| 171. | Aldo Palmieri | 87.448 EUR | 1 | 7,69% | 1 | 1 | 13 |
| 172. | THEO DUMOUCH | 86.640 EUR | 2 | 6,67% | 5 | 3 | 30 |
| 173. | Gaetan Champier | 86.630 EUR | 5 | 13,51% | 4 | 4 | 37 |
| 174. | Sc. Semeso | 86.360 EUR | 9 | 21,43% | 9 | 6 | 42 |
| 175. | A. Indomenico | 86.275 EUR | 1 | 33,33% | 1 | 0 | 3 |
| 176. | Wayne-Martin Lordan | 85.650 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 177. | Maxime Foulon | 85.550 EUR | 2 | 2,35% | 5 | 10 | 85 |
| 178. | Cinzia Donnini-David Mafucci | 84.150 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 179. | Salvatore Branca | 84.150 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 180. | Jean-Bernard Eyquem | 80.745 EUR | 5 | 23,81% | 2 | 4 | 21 |
| 181. | Tristan Lemagnen | 80.740 EUR | 1 | 4,55% | 3 | 1 | 22 |
| 182. | Jean-Baptiste Breton | 79.840 EUR | 2 | 14,29% | 1 | 0 | 14 |
| 183. | Titouan Sporli | 79.710 EUR | 7 | 20,00% | 3 | 3 | 35 |
| 184. | Noemi Pulcini | 79.454 EUR | 1 | 7,69% | 1 | 1 | 13 |
| 185. | Sc. Pink Black | 78.761 EUR | 3 | 42,86% | 2 | 1 | 7 |
| 186. | Bayarsaikhan Ganbat | 77.165 EUR | 6 | 6,12% | 4 | 13 | 98 |
| 187. | Aymeric Lelievre | 77.100 EUR | 4 | 15,38% | 3 | 4 | 26 |
| 188. | D. Dromard | 76.517 EUR | 1 | 50,00% | 1 | 0 | 2 |
| 189. | Tomas Roman | 76.265 EUR | 5 | 6,85% | 7 | 7 | 73 |
| 190. | Corentin Bergé | 75.805 EUR | 4 | 5,26% | 9 | 10 | 76 |
| 191. | Christopher Raimbault | 75.524 EUR | 6 | 10,17% | 5 | 8 | 59 |
| 192. | Florent Bayle | 74.840 EUR | 1 | 3,85% | 3 | 4 | 26 |
| 193. | Sean Byrne | 73.840 EUR | 4 | 4,26% | 8 | 11 | 94 |
| 194. | Enzo Corallo | 73.123 EUR | 4 | 7,27% | 7 | 5 | 55 |
| 195. | Jean-Stephane Lebrun | 72.695 EUR | 1 | 4,35% | 4 | 3 | 23 |
| 196. | Elouan Meunier | 71.510 EUR | 2 | 5,41% | 3 | 7 | 37 |
| 197. | Kylian Geffroy | 70.035 EUR | 3 | 11,54% | 5 | 1 | 26 |
| 198. | F.Valle-Skar | 70.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 199. | Quentin Samaria | 69.685 EUR | 2 | 10,53% | 1 | 2 | 19 |
| 200. | Alejandro Ruiz Gonzalez | 68.850 EUR | 5 | 29,41% | 2 | 1 | 17 |
| 201. | Senan Macredmond | 68.275 EUR | 8 | 11,27% | 7 | 7 | 71 |
| 202. | Clifford Lee | 67.590 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 7 |
| 203. | Mme Lorette Gallo | 67.459 EUR | 3 | 8,33% | 5 | 7 | 36 |
| 204. | Stephane Paillard | 67.170 EUR | 2 | 8,00% | 3 | 4 | 25 |
| 205. | Corentin Smeulders | 67.035 EUR | 2 | 6,90% | 3 | 1 | 29 |
| 206. | Kevin Ouvrier | 66.565 EUR | 3 | 9,09% | 2 | 5 | 33 |
| 207. | Nuno Manuel Lopes Duarte | 66.260 EUR | 4 | 5,71% | 6 | 4 | 70 |
| 208. | Gabriel Bon | 65.490 EUR | 10 | 20,00% | 5 | 9 | 50 |
| 209. | O.dAndigne | 65.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 210. | Mael le Callonec | 64.512 EUR | 4 | 8,89% | 4 | 6 | 45 |
| 211. | PIERRE BAZIRE | 62.985 EUR | 3 | 5,00% | 4 | 5 | 60 |
| 212. | Mme Sophie Chuette | 62.562 EUR | 4 | 9,09% | 4 | 3 | 44 |
| 213. | Clement Merille | 61.950 EUR | 2 | 5,26% | 3 | 4 | 38 |
| 214. | Mme Lea Bails | 61.583 EUR | 3 | 5,88% | 6 | 5 | 51 |
| 215. | Valentin le Clerc | 61.260 EUR | 3 | 15,79% | 4 | 3 | 19 |
| 216. | Warren Levesque | 60.850 EUR | 5 | 10,00% | 4 | 7 | 50 |
| 217. | A. Abrivard | 60.320 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 8 |
| 218. | Gary Sanchez | 60.305 EUR | 5 | 9,26% | 5 | 3 | 54 |
| 219. | Callum Shepherd | 60.300 EUR | 1 | 33,33% | 1 | 1 | 3 |
| 220. | Jeremy Moisan | 60.080 EUR | 6 | 16,22% | 10 | 4 | 37 |
| 221. | Mme Laura Grosso | 59.625 EUR | 5 | 10,42% | 2 | 7 | 48 |
| 222. | David Gallon | 59.185 EUR | 2 | 5,71% | 5 | 6 | 35 |
| 223. | Alma Racing | 59.126 EUR | 7 | 24,14% | 4 | 4 | 29 |
| 224. | ARNAUD BOURGEAIS | 59.011 EUR | 4 | 12,50% | 5 | 2 | 32 |
| 225. | E. Raffin | 58.140 EUR | 6 | 40,00% | 5 | 2 | 15 |
| 226. | F. Lagadeuc | 58.095 EUR | 1 | 7,14% | 3 | 2 | 14 |
| 227. | B. Rochard | 57.780 EUR | 4 | 21,05% | 3 | 2 | 19 |
| 228. | Francesco Mula | 57.700 EUR | 0 | 0,00% | 7 | 2 | 30 |
| 229. | Cesar Belmont | 57.544 EUR | 1 | 1,92% | 1 | 8 | 52 |
| 230. | Alexandre Gavilan | 57.470 EUR | 5 | 17,24% | 1 | 2 | 29 |
| 231. | GUILLAUME MILLET | 56.760 EUR | 4 | 11,43% | 5 | 5 | 35 |
| 232. | Mathis Zuliani | 55.835 EUR | 2 | 8,33% | 6 | 4 | 24 |
| 233. | Lukas Delozier | 55.550 EUR | 4 | 21,05% | 4 | 1 | 19 |
| 234. | Arthur Mosse | 54.742 EUR | 4 | 10,53% | 5 | 6 | 38 |
| 235. | Stephane Ladjadj | 54.180 EUR | 3 | 17,65% | 3 | 3 | 17 |
| 236. | Ebbe Verhestraeten | 52.584 EUR | 3 | 9,09% | 1 | 2 | 33 |
| 237. | Maximilien Justum | 52.345 EUR | 5 | 6,58% | 1 | 5 | 76 |
| 238. | Mme Anaelle Mekouche | 51.681 EUR | 3 | 5,45% | 2 | 7 | 55 |
| 239. | David Rodriguez | 51.295 EUR | 3 | 12,00% | 1 | 4 | 25 |
| 240. | Fabien Lefebvre | 50.680 EUR | 4 | 9,09% | 4 | 2 | 44 |
| 241. | Robin Weber | 50.600 EUR | 6 | 9,23% | 9 | 5 | 65 |
| 242. | Hiperactive Horse | 50.218 EUR | 5 | 14,29% | 6 | 4 | 35 |
| 243. | Sc. Ferruccio Giacobbe | 50.099 EUR | 4 | 9,09% | 3 | 6 | 44 |
| 244. | Sc. Cuschieri | 49.793 EUR | 5 | 8,62% | 11 | 12 | 58 |
| 245. | P.Ph. Ploquin | 49.700 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 10 |
| 246. | Mme Cathy Joubert | 49.420 EUR | 4 | 40,00% | 1 | 0 | 10 |
| 247. | Antoine Subias | 48.760 EUR | 1 | 1,67% | 6 | 4 | 60 |
| 248. | Anthony Bernard | 48.183 EUR | 3 | 4,23% | 5 | 5 | 71 |
| 249. | Mme Perrine Cheyer | 47.406 EUR | 3 | 7,14% | 4 | 3 | 42 |
| 250. | Yoann Barille | 47.214 EUR | 6 | 11,32% | 3 | 3 | 53 |
| 251. | Romain Lemiere | 46.751 EUR | 1 | 6,25% | 6 | 1 | 16 |
| 252. | MME MARINA BRUNELLI | 46.315 EUR | 1 | 2,44% | 6 | 5 | 41 |
| 253. | Emilien Manceau | 45.780 EUR | 0 | 0,00% | 5 | 4 | 36 |
| 254. | Clement Cadel | 45.470 EUR | 5 | 8,47% | 4 | 10 | 59 |
| 255. | Arthur Duvacher | 45.235 EUR | 1 | 5,26% | 3 | 3 | 19 |
| 256. | Antoine Moriceau | 44.495 EUR | 2 | 4,44% | 0 | 6 | 45 |
| 257. | Michaela Malacova | 43.750 EUR | 6 | 10,00% | 9 | 7 | 60 |
| 258. | Mme Maelys Herve | 42.903 EUR | 0 | 0,00% | 5 | 5 | 26 |
| 259. | Chris Poincot | 41.340 EUR | 2 | 7,14% | 1 | 3 | 28 |
| 260. | Stephane Breux | 41.110 EUR | 3 | 5,77% | 1 | 4 | 52 |
| 261. | Sc. Clodia | 41.089 EUR | 4 | 12,12% | 7 | 5 | 33 |
| 262. | Thomas Poteaux | 40.870 EUR | 2 | 6,90% | 5 | 2 | 29 |
| 263. | Janina Boysen | 40.425 EUR | 6 | 12,24% | 7 | 8 | 49 |
| 264. | Mme Lenka Neprasova | 40.355 EUR | 2 | 20,00% | 1 | 2 | 10 |
| 265. | Christopher Grosbois | 40.084 EUR | 2 | 3,39% | 2 | 4 | 59 |
| 266. | Darius Racing | 38.675 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 267. | Paolo Serrantino | 38.658 EUR | 2 | 28,57% | 1 | 3 | 7 |
| 268. | Maxime Behocaray | 38.580 EUR | 1 | 3,70% | 2 | 6 | 27 |
| 269. | QUENTIN GAIGNARD | 38.300 EUR | 3 | 25,00% | 1 | 0 | 12 |
| 270. | Dorian Carre | 38.230 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 2 | 40 |
| 271. | Rayan Poincot | 37.215 EUR | 2 | 9,52% | 3 | 3 | 21 |
| 272. | Enrico de Simone | 37.162 EUR | 3 | 27,27% | 0 | 1 | 11 |
